
| 实芯光纤(裸纤)-侧光 | ||||
|
型号
|
外径
|
内径
|
标准盘长
|
颜 色
|
| Sof-1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 透明 |
|
Sof-2
|
2
|
2
|
100
|
透明
|
|
Sof-2.5
|
2.5
|
2.5
|
100
|
透明
|
|
Sof-3
|
3
|
3
|
100
|
透明
|
| Sof-4 | 4 | 4 | 100 |
透明
|
|
Sof-5
|
5
|
5
|
100
|
透明
|
|
Sof-6
|
6
|
6
|
100
|
透明
|
|
Sof-8
|
8
|
8
|
100
|
透明
|
|
Sof-10
|
10
|
10
|
100
|
透明
|
| Sof-11 |
11
|
11
|
100
|
透明
|
| Sof-12 |
12
|
12
|
100
|
透明
|
| 实芯光纤(裸纤包透明PVC皮)-侧光 | ||||
| 型号 | 外径 | 内径 | 标准盘长 | 颜色 |
| Psof-2 | 3 | 2 | 100 | 透明 |
| Psof-2.5 | 4 | 2.5 | 100 | 透明 |
| Psof-3 | 4.5 | 3 | 100 | 透明 |
| Psof-5 | 7 | 5 | 100 | 透明 |
| Psof-6 | 8.6 | 6 | 100 | 透明 |
| Psof-8 | 11 | 8 | 100 | 透明 |
| Psof-10 | 13 | 10 | 100 | 透明 |
| Psof-11 | 14 | 11 | 100 | 透明 |
| Psof-12 | 14 | 12 | 100 | 透明 |
| Psof-14 | 17.3 | 14 | 100 | 透明 |
| Psof-16 | 18 | 14 | 100 | 透明 |
| Psof-18 | 20 | 18 | 100 | 透明 |
| 实芯光纤(裸纤包黑色PVC皮)-尾光(端光) | ||||
| 型号 | 外径 | 内径 | 标准盘长 | 颜色 |
| Peof-2 | 3 | 2 | 100 | 黑色 |
| Peof-2.5 | 4 | 2.5 | 100 | 黑色 |
| Peof-3 | 4.5 | 3 | 100 | 黑色 |
| Peof-5 | 7 | 5 | 100 | 黑色 |
| Peof-6 | 8.6 | 6 | 100 | 黑色 |
| Peof-8 | 11 | 8 | 100 | 黑色 |
| Peof-10 | 13 | 10 | 100 | 黑色 |
| Peof-11 | 14 | 11 | 100 | 黑色 |
| Peof-12 | 14 | 12 | 100 | 黑色 |
| Peof-14 | 17.3 | 14 | 100 | 黑色 |





官方微信
关注公众号
Company Address: 625, Building 1, Area D, Huameiju Business Center, Xinhu Road, Baoan District, Shenzhen, China.
Attn:Wu (whatsApp: +86 13691813980 )
Email: corpereal@gmail.com
Web: http://www.corpereal.com